面議
面議
面議
面議
項目 | 參數值 |
型號 | 2BMFQ-BLD5 |
配套拖拉機功率(馬力) | ≥90 |
動力輸出軸轉數(r/min) | 540 |
外形尺寸(mm) | 3500×2200×1600 |
結構質量(kg) | 1300 |
掛接方式 | 三點全懸掛 |
作業行數 | 5 |
行距(cm) | 65 |
工作幅寬(m) | 3.25 |
施肥量(kg/hm2) | 300~900 |
施肥部位及深度(cm) | 苗側、種下5 |
理論粒距(cm) | 大豆:6.8/8.1/9.3/9.6/10.6/11/12.5 |
播種深度(cm) | 3~8可調 |
排種器形式 | 氣吸式(大豆雙行) |
種子破碎率(%) | ≤0.5 |
粒距合格率(%) | ≥80 |
漏播率(%) | ≤3 |
作業速度(km/h) | 5~10 |
運輸間隙(mm)<span font-size:10.5pt;"="" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px;"> | ≥310 |
| 公司名 | 北京市東信力搏科技有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 播種機 , | ||
| 主營產品或服務 | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售醫療器械Ⅰ類、機械設備、農業機械;化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、日用品。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議