客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷

適用范圍:主要適用于在有全部玉米秸稈覆蓋或根茬覆蓋情況下平作行間免耕播種、壟作壟上免耕播種、寬窄行壟側(cè)免耕播種以及常規(guī)播種。作業(yè)時(shí)能一次完成側(cè)深施化肥、清理種床秸稈、整理壓實(shí)種床、單粒播種、擠壓覆土、重鎮(zhèn)壓、施口肥等工序。
產(chǎn)品參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 設(shè)計(jì)值 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 2BMZF-2A免耕指夾式 | 2BMZF-2型免耕指夾式 | 2BMZF-4型免耕指夾式 |
| 精量施肥播種機(jī) | 精量施肥播種機(jī) | 精量施肥播種機(jī) | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式:牽引式或背負(fù)式 | 機(jī)械式;牽引式 | 機(jī)械式;牽引式 |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | 35馬力以上(背負(fù)式) | 37~48(50~65馬力) | 44~66(60~90馬力) |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3000×2100×1460 | 3100×2000×1800 | 3910×3410×2200 |
| 作業(yè)速度范圍 | km/h | 6~8 | 6~10 | 6~8 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | h/㎡ | 0.48~1.12 | 0.48~1.12 | 1.0~2.4 |
| 行距 | mm | 450~650(可調(diào)) | 400~700(可調(diào)) | 500~700(可調(diào)) |
| 工作行數(shù) | 行 | 2 | 2 | 4 |
| 作業(yè)幅寬 | mm | 800~1400 | 800~1400 | 2000~3000 |
| 公司名 | 吉林省瑞遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2020 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 中耕機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||

通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議