面議
面議
面議
面議
產品介紹:
4YZL-2A

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4YZL-2A型自走履帶式玉米收獲機 |
| 結構型式 | / | 履帶式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
| 配套發動機型號規格 | / | 4G33TC |
| 配套發動機生產企業 | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發動機結構型式 | / | 直列式L4 |
| 配套發動機額定功率 | kW | 74.5 |
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
| 整機外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 5360×1740×2630 |
| 工作行數 | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 1460 |
| 最小離地間隙 | mm | 230 |
| 作業速度 | km/h | 1.6~5.2 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.21~0.67 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
| 摘穗機構型式 | / | 摘穗板式 |
| 摘穗輥/板數量 | 個 | 4 |
| 剝皮機構型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
| 剝皮輥數量 | 個 | 8 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 風扇數量 | 個 | 2 |
| 風扇型式 | / | 離心式 |
| 風扇直徑 | mm | 450/500 |
| 卸糧方式 | / | 液壓左側卸糧 |
| 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 滾刀式 |
| 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機構 工作幅寬 | mm | 1050 |
| 駕駛室型式 | / | 無 |
| 變速機構型式 | / | 機械三擋+靜液壓無級變速 |
| 驅動型式 | / | 靜液壓驅動 |
| 制動器型式 | / | 濕式摩擦片 |
| 履帶節數 | 節 | 50 |
| 履帶節距 | mm | 90 |
| 履帶寬度 | mm | 280 |
| 履帶軌距 | mm | 1250 |

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議