詳細(xì)介紹

高峰4TL-2甜菜收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)規(guī)格 | / | 4TL-2 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 牽引式 |
| 配套動(dòng)力 | kW | 29.4~65.7 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | / | 4800mm×2820mm×2950mm |
| 作業(yè)行數(shù) | 行 | 2 |
| **小離地間隙 | mm | 200 |
| 莖葉切除器型式 | / | / |
| 切頂裝置型式 | 行 | / |
| 挖掘裝置型式 | / | 鏟式 |
| 清理分離裝置型式 | / | 桿條抖動(dòng)+抽秧輥分離 |
| 輸送裝置型式 | / | 桿條輸送鏈 |
| 升運(yùn)裝置型式 | / | 夾持升運(yùn)鏈 |

