12046B-1204 拖拉機
配備業界的約翰迪爾 PowerTech 4.5升發動機
同步器換擋,可選裝24個前進擋8個倒退擋
油箱容積提高到220升
駕駛室視野開闊,安全舒適
John Deere 1204 6B-1204 拖拉機 | ||||
參數詳細介紹 | ||||
發動機制造商 | 約翰迪爾 | |||
發動機額定功率千瓦/馬力 | 88.2(120) | |||
發動機額定轉速(轉/分) | 2200 | |||
發動機缸數 | 4 | |||
軸距(毫米) | 2560 | |||
換擋方式 | 同步器換擋(標準、舒適)/高低擋動力切換(高配) | |||
變速箱擋位 | 12前進/4倒退(標配),24前進/8倒退(高配) | |||
動力輸出軸轉速(轉/分) | 540/1000 | |||
動力輸出功率 千瓦/馬力 | ≥72(97) | |||
牽引力(千牛) | ≥39 | |||
液壓系統 | 開心式 | |||
提升力 (懸掛點后610毫米處,千牛) | ≥30 | |||
液壓輸出閥組數 | 2 | |||
耕深控制方式 | 力調節,位調節,浮動調節 | |||
最小轉向半徑(掛四驅,米) | ≤5.8 | |||
空調暖風 | 不帶(標準)/帶(舒適、高配) | |||
油箱容量(升) | 220 | |||
輪胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38 | |||
前配重(公斤) | 564 | |||
后配重(公斤) | 440 | |||
拖拉機尺寸(長X寬X高,毫米) | 4800X(2180-2480)X2760 | |||

